Výsledky XV. Dobšinská Zima - Kategória A4
Posádka | Čas | Pen | Celkovo | Strata | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A4 | 408 | Žiak Michal - Gubár Tomáš | Mitsubishi Lancer EVO IX | 02:43.900 | +00:00 | 02:43.900 | +00.000 +00.000 |
2. | A4 | 411 | Bartošík Matej - Pecník Ján | Subaru Impreza GT | 02:51.000 | +00:00 | 02:51.000 | +07.100 +07.100 |
3. | A4 | 407 | Pazderák Marek - Tischler Jozef | Mitsubishi Lancer EVO VI | 02:51.200 | +00:00 | 02:51.200 | +07.300 +00.200 |
4. | A4 | 410 | Szombaty Csaba - Mártha Marian | Audi A4 | 02:53.700 | +00:00 | 02:53.700 | +09.800 +02.500 |
5. | A4 | 412 | Zvarík Juraj - Engler Michal | Subaru Impreza | 02:55.000 | +00:00 | 02:55.000 | +11.100 +01.300 |
6. | A4 | 403 | Piatka Igor - Janov Milan | Mitsubishi Lancer EVO VII | 02:55.700 | +00:00 | 02:55.700 | +11.800 +00.700 |
7. | A4 | 405 | Kovács Tibor - Dovalovsky Peter | Honda Civic Type R | DNS | |||
-. | A4 | 406 | Švajko Ladislav - Baran Peter | Subaru WRX STI | DNS | |||
-. | A4 | 415 | Minarovič Tomáš - Krajča Ondřej | Subaru Impreza | DNS |
CELKOVÉ PORADIE
Absolútne Hodnotenie |
|||
1. | 0 | Kolčák - Lieskovcová | 150b |
2. | 0 | Polovka - Turcsányi | 131b |
3. | 0 | Mutňanský - Baran | 111b |
4. | 0 | Jurečka P. - Devoša | 95b |
5. | 0 | Jačišin - Hermel | 84b |
Kategória A1 |
|||
1. | 0 | Jakub - Dubjel | 83b |
2. | 0 | Pollág - Pollág | 76b |
3. | 0 | Debnár - | 57b |
4. | 0 | Kacvinský - Rybanská | 16b |
5. | 0 | Vancík - Pavlík | 12b |
Kategória A2 |
|||
1. | 0 | Schwarzbacher - Belák | 86b |
2. | 0 | Plichta - Svat | 66b |
3. | 0 | Kubacka - Blihár | 64b |
4. | 0 | Jóni - Jóni | 48b |
5. | 0 | Iždinský - Havránek | 32b |
Kategória A3 |
|||
1. | 0 | Jačišin - Hermel | 107b |
2. | 0 | Krišanda - Gardian | 54b |
3. | 0 | Leško - Lešková | 53b |
4. | 0 | Mokran - Očenáš | 34b |
5. | 0 | Podolský - Kekeňák | 33b |
Kategória A4 |
|||
1. | 0 | Kolčák - Lieskovcová | 111b |
2. | 0 | Polovka - Turcsányi | 73b |
3. | 0 | Mutňanský - Baran | 66b |
4. | 0 | Zeman - Konfál | 46b |
5. | 0 | Pazderák - Klapák | 36b |
Kategória Z5 |
|||
1. | 0 | Slavkovský - Sabaka | 101b |
2. | 0 | Krajčovič D - Lieskovec | 60b |
3. | 0 | Krajčovič - Hanuš | 40b |
4. | - | b | |
5. | - | b |
Kategória Z6 |
|||
1. | 0 | Jurečka P. - Devoša | 89b |
2. | 0 | Jurečka M - Jacko | 78b |
3. | 0 | Fedorčák - Fedorčák | 70b |
4. | 0 | Menyhért - Tirala | 32b |
5. | 0 | Gregorík - Mládeková | 18b |





