Marek
Pazderák
2020 #407
jazdec
Mitsubishi Lancer (A4)
Marek Pazderák - História
2020 | Por. | Posádka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 9. | 407 | Pazderák - Klapák | 25 | 15 | - | - | 40 | ||||
A4 | 6. | 407 | Pazderák - Klapák | 15 | 5 | - | - | 20 | ||||
2019 | Por. | Posádka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Body | ||
ABS | 22. | 406 | Pazderák - | 21 | - | - | - | - | - | š - | 21 | |
A4 | 9. | 406 | Pazderák - Klapák | 11 | š - | - | - | - | - | š - | 11 | |
2018 | Por. | Posádka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Body | ||
ABS | 20. | 410 | Pazderák - | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 | |
A4 | 9. | 410 | Pazderák - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | |
2017 | Por. | Posádka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Body | |
ABS | 11. | 407 | Pazderák - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | 45 | |
A4 | 8. | 407 | Pazderák - | 20 | 5 | - | - | - | - | - | 25 | |
2016 | Por. | Posádka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Body | ||
ABS | 28. | 606 | Pazderák - | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 | |
ABS | 13. | 408 | Pazderák - Klapák | 21 | - | - | 25 | - | - | - | 46 | |
A4 | 8. | 408 | Pazderák - Klapák | 11 | - | - | 15 | - | - | - | 26 | |
Z6 | 5. | 606 | Pazderák - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
CELKOVÉ PORADIE
Absolútne Hodnotenie |
|||
1. | 408 | Benček - Benček | 85b |
2. | 406 | Kysucký - Vojtková | 81b |
3. | 412 | Bartoš - Kubíková | 70b |
4. | 404 | Mutňanský - Španko | 57b |
5. | 303 | Mokran - Kováč | 44b |
Kategória A1 |
|||
1. | 102 | Jakub - Čižmár | 56b |
2. | 104 | Stoklas - Markovičová | 43b |
3. | 101 | Purš Patrik - Krajčovič | 38b |
4. | 107 | Kyčák - Turzák | 38b |
5. | 105 | Borovský - Malková | 23b |
Kategória A2 |
|||
1. | 202 | Šarišský - Levocký | 62b |
2. | 204 | Halo - Kôpková | 44b |
3. | 212 | Škopinský - Benček | 43b |
4. | 203 | Turanský - Turanský | 38b |
5. | 211 | Braniša - Amrich | 23b |
Kategória A3 |
|||
1. | 302 | Pikula - Pikula | 54b |
2. | 301 | Polovka - Turcsanyi | 52b |
3. | 303 | Mokran - Kováč | 48b |
4. | 305 | Ďurej - Slamčík | 39b |
5. | 309 | Tarina - Križan | 26b |
Kategória A4 |
|||
1. | 408 | Benček - Benček | 61b |
2. | 406 | Kysucký - Vojtková | 56b |
3. | 412 | Bartoš - Kubíková | 40b |
4. | 404 | Mutňanský - Španko | 33b |
5. | 410 | Nagy - Nagy | 23b |
Kategória Z5 |
|||
1. | 502 | Siládi - Maruščák | 75b |
2. | 501 | Krajčovič Miro - Hanuš | 37b |
3. | 504 | Slavkovský - Sabaka | 20b |
4. | - | b | |
5. | - | b |
Kategória Z6 |
|||
1. | 601 | Jurečka - Beťko | 55b |
2. | 604 | Ďurkovič - Kamenský | 50b |
3. | 605 | Krajčovič - Lieskovec | 42b |
4. | 607 | Piatka - Novotný | 35b |
5. | 608 | Junger - Danielis | 22b |


