Celkové poradie - Absolútne Hodnotenie
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 401 | Benček Dominik - Plichta Radovan | 25 | 30 | 30 | - | 45 | 30 | 160 | |
2. | 312 | Plichta Igor - Svat Michal | 13 | 21 | 19 | 25 | 37.5 | 15 | 130.5 | |
3. | 301 | Polovka Tomáš - Turcsányi Daniel | 14 | 17 | 25 | 21 | 25.5 | n | 102.5 | |
4. | 606 | Pecuch Roland - Hasajová Miriam | 12 | 19 | 21 | 15 | 21 | 14 | 102 | |
5. | 403 | Kysucký Maroš - Vojtková Timea, Kysucká Katka | n | 25 | - | 19 | 28.5 | 21 | 93.5 | |
6. | 411 | Mutňanský - Lieskovcová | - | - | - | 30 | 31.5 | 17 | 78.5 | |
7. | 604 | Jurečka Martin - Beťko Matej | 15 | 14 | n | 13 | 22.5 | n | 64.5 | |
8. | 308 | Jačišin Jakub - Benček Jaroslav | n | 10 | 15 | n | 15 | 19 | 59 | |
9. | 303 | Baran Richard - Baranová Adriana | 11 | 13 | 14 | - | 18 | - | 56 | |
10. | 408 | Baka Boris - Krišanda Peter | 17 | 9 | 17 | - | - | 11 | 54 | |
11. | 602 | Klik Peter - Mižák Erik | 7 | 8 | 12 | 10 | 6 | 10 | 53 | |
12. | 404 | Jurečka Peter - Devoša Martin | 19 | DSQ | - | - | n | 25 | 44 | |
13. | 207 | Schwarzbacher - | - | 4 | 9 | 9 | 7.5 | 12 | 41.5 | |
14. | 502 | Slavkovský Libor - Sabaka Ivan | 3 | 5 | 4 | 5 | 12 | 9 | 38 | |
15. | 310 | Krišanda Matej - Krišandová | n | n | 7 | - | 16.5 | 13 | 36.5 | |
16. | 101 | Jakub Miroslav - Čižmár Jozef | 6 | 7 | - | 6 | 13.5 | n | 32.5 | |
17. | 304 | Turanský - Turanský | - | 12 | - | - | 19.5 | - | 31.5 | |
18. | 409 | Žiak Michal - Laurincová Lucka | 30 | - | - | - | - | - | 30 | |
19. | 105 | Vancík - Pavlík | - | 6 | 3 | 8 | 10.5 | - | 27.5 | |
20. | 406 | Rosina Štefan - Paickr Pavel | 21 | - | - | - | - | - | 21 | |
21. | 209 | Olejár - Olejárová | - | 0 | 10 | 2 | - | 8 | 20 | |
22. | 206 | Kubacka - Halčinová | - | - | 2 | 7 | 9 | n | 18 | |
23. | 504 | Krajčovič Dezider - Lieskovec | 10 | 3 | - | 4 | - | - | 17 | |
24. | 413 | Gálik - Leskovjanský | - | - | - | 17 | - | - | 17 | |
25. | 103 | Zeman Stanislav - Konfál Ján | 0 | 2 | 0 | 3 | 4.5 | 7 | 16.5 | |
26. | 201 | Škopinský - Lejko | - | 15 | - | - | - | - | 15 | |
27. | 501 | Krajčovič Miroslav - Hanuš Marian | 4 | 1 | 9 | n | - | - | 14 | |
28. | 405 | Nagy - Nagy | - | - | - | 14 | - | - | 14 | |
29. | 313 | Tarina Jakub - Hanus Martin | 0 | - | 13 | - | n | n | 13 | |
30. | 204 | Jóni - Jóni | - | n | 11 | 1 | n | - | 12 | |
31. | 604 | Jalč - Kocúr | - | - | - | 12 | - | - | 12 | |
32. | 106 | Revák - Zajac | - | 11 | - | - | - | - | 11 | |
33. | 407 | Fedorčák Peter - Fedorč Ivanák | 9 | n | - | - | - | - | 9 | |
34. | 305 | Nahálka Ján - Havránek Milan | 8 | - | n | - | - | - | 8 | |
35. | 102 | Purš Jaroslav - Šedivý Roman | 0 | - | 5 | - | 1.5 | - | 6.5 | |
36. | 202 | Šarišský - Dubjel | - | - | 6 | - | - | - | 6 | |
37. | 205 | Greisiger Seb - Greisiger Dušan | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 6 | |
38. | 302 | Kováč Július - Mokran Ladislav | 5 | - | - | - | - | - | 5 | |
39. | 605 | Strečko Marek - Konôpka Jozef | 1 | - | - | - | - | 4 | 5 | |
40. | 210 | Mikovič - Kostelník | - | - | 0 | - | 0 | 5 | 5 | |
41. | 505 | Rolík - Rolík | - | - | 1 | 0 | - | 3 | 4 | |
42. | 609 | Menyhért - Morháč | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |
43. | 607 | Monka František - Monka František ml. | 2 | n | n | - | n | - | 2 | |
44. | 309 | Čikor Rado - Puršová Nikol | n | - | - | - | - | - | 0 | |
45. | 503 | Siládi - Maruščák | - | - | n | - | - | - | 0 |
CELKOVÉ PORADIE
Absolútne Hodnotenie |
|||
1. | 401 | Benček Dominik - Plichta Radovan | 160b |
2. | 312 | Plichta Igor - Svat Michal | 130.5b |
3. | 301 | Polovka Tomáš - Turcsányi Daniel | 102.5b |
4. | 606 | Pecuch Roland - Hasajová Miriam | 102b |
5. | 403 | Kysucký Maroš - Vojtková Timea, Kysucká Katka | 93.5b |
Kategória A1 |
|||
1. | 101 | Jakub - Čižmár | 90b |
2. | 103 | Zeman - Konfál | 87.5b |
3. | 105 | Vancík - Pavlík | 77.5b |
4. | 102 | Purš J. - Šedivý | 52b |
5. | 106 | Revák - Zajac | 23b |
Kategória A2 |
|||
1. | 207 | Schwarzbacher - | 100.5b |
2. | 209 | Olejár - Olejárová | 59b |
3. | 205 | Greisiger Seb - Greisiger Dušan | 56b |
4. | 206 | Kubacka - Halčinová | 53b |
5. | 204 | Jóni - Jóni | 32b |
Kategória A3 |
|||
1. | 312 | Plichta Igor - Svat Michal | 126b |
2. | 301 | Polovka Tomáš - Turcsányi Daniel | 105.5b |
3. | 308 | Jačišin Jakub - Benček Jaroslav | 49.5b |
4. | 303 | Baran Richard - Baranová Adriana | 45b |
5. | 310 | Krišanda Matej - Krišandová | 27b |
Kategória A4 |
|||
1. | 401 | Benček Dominik - Plichta Radovan | 96b |
2. | 403 | Kysucký Maroš - Vojtková Timea | 66.5b |
3. | 411 | Mutňanský - Lieskovcová | 60.5b |
4. | 408 | Baka Boris - Krišanda Peter | 43b |
5. | 404 | Jurečka Peter - Devoša Martin | 31b |
Kategória Z5 |
|||
1. | 502 | Slavkovský Libor - Sabaka Ivan | 129b |
2. | 504 | Krajčovič Dezider - Lieskovec | 58b |
3. | 501 | Krajčovič Miro - Hanuš Martin | 52b |
4. | 505 | Rolík - Rolík | 42b |
5. | 503 | Siládi - Maruščák | 0b |
Kategória Z6 |
|||
1. | 606 | Pecuch Roland - Hasajová Miriam | 133.5b |
2. | 604 | Jurečka Martin - Beťko Matej | 88b |
3. | 602 | Klik Peter - Mižák Erik | 82.5b |
4. | 605 | Strečko Marek - Konôpka Jozef | 18b |
5. | 607 | Monka František - Monka František ml. | 17b |




