Celkové poradie - Absolútne Hodnotenie
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 607 | Jurečka Peter - Devoša M. | 21 | 19 | 30 | 70 | |
2. | 303 | Jačišin Jakub - Plichta Igor | 25 | 21 | 21 | 67 | |
3. | 201 | Schwarzbacher - Belák | 13 | 14 | 13 | 40 | |
4. | 305 | Fabian Rado - Kalina Daniel | 19 | n | 17 | 36 | |
5. | 102 | Zeman - Konfál | 11 | 11 | 11 | 33 | |
6. | 204 | Iždinský - Havránek | 9 | 9 | 14 | 32 | |
7. | 602 | Jurečka M. - Pečner R. | 30 | n | n | 30 | |
8. | 202 | Olejár - Olejárová | 17 | 13 | n | 30 | |
9. | 302 | Polovka - Turcsányi | - | 30 | n | 30 | |
10. | 502 | Krajčovič - Lieskovec | - | 15 | 15 | 30 | |
11. | 403 | Mutňanský - Španko | n | 25 | - | 25 | |
12. | 311 | Mokran - Kováč | - | - | 25 | 25 | |
13. | 105 | Debnár - Volák | - | 10 | 12 | 22 | |
14. | 606 | Fedorčák - Fedorčák | 12 | 8 | n | 20 | |
15. | 307 | Krišandová - Monka | 6 | 6 | 7 | 19 | |
16. | 312 | Bednár - Lisoň | - | - | 19 | 19 | |
17. | 308 | Bereš - Lesko | - | 17 | - | 17 | |
18. | 405 | Gálik - Šimčová | 15 | - | - | 15 | |
19. | 501 | Slavkovský - Sabaka | n | 7 | 8 | 15 | |
20. | 604 | Strečko - Konôpka | 14 | - | - | 14 | |
21. | 605 | Menyhért - Hanuš | n | 4 | 10 | 14 | |
22. | 103 | Vancík - Pavlík | - | 13 | - | 13 | |
23. | 101 | Jakub - Čižmár | 10 | - | - | 10 | |
24. | 0 | Gregorík - Gaži | - | - | 9 | 9 | |
25. | 206 | Kubacka - Halčinová | 8 | - | - | 8 | |
26. | 404 | Tarina - Hanuš | 7 | - | - | 7 | |
27. | 310 | Baka - Baka | - | 5 | - | 5 | |
28. | 205 | Greisiger - Greisiger | 5 | - | - | 5 | |
29. | 312 | Kyčák - Turzák | - | - | n | 0 |
CELKOVÉ PORADIE
Absolútne Hodnotenie |
|||
1. | 607 | Jurečka Peter - Devoša M. | 70b |
2. | 303 | Jačišin Jakub - Plichta Igor | 67b |
3. | 201 | Schwarzbacher - Belák | 40b |
4. | 305 | Fabian Rado - Kalina Daniel | 36b |
5. | 102 | Zeman - Konfál | 33b |
Kategória A1 |
|||
1. | 102 | Zeman - Koinfál | 57b |
2. | 105 | Debnár - Volák | 37b |
3. | 103 | Vancík - Pavlík | 21b |
4. | 101 | Jakub - Čižmár | 18b |
5. | 104 | Purš - Puršová | 12b |
Kategória A2 |
|||
1. | 201 | Schwarzbacher - Belák | 55b |
2. | 204 | Iždinský - Havránek | 50b |
3. | 202 | Olejár - Olejárová | 39b |
4. | 206 | Kubacka - Halčinová | 8b |
5. | 205 | Gresiger - Greisiger | 6b |
Kategória A3 |
|||
1. | 303 | Jačišin - Plichta I. | 41b |
2. | 307 | Krišandová - Monka | 30b |
3. | 305 | Fabian - Kalina | 25b |
4. | 302 | Polovka - Turcsányi | 23b |
5. | 311 | Mokran - Kováč | 22b |
Kategória A4 |
|||
1. | 405 | Gálik - Šimčová | 23b |
2. | 403 | Mutňanský - Španko | 23b |
3. | 404 | Tarina - Hanuš | 17b |
4. | 407 | Jačišin - Baran | 17b |
5. | - | b |
Kategória Z5 |
|||
1. | 502 | Krajčovič - Lieskovec | 46b |
2. | 501 | Slavkovský - Sabaka | 33b |
3. | 503 | Krajčovič - Hanuš | 12b |
4. | - | b | |
5. | - | b |
Kategória Z6 |
|||
1. | 607 | Jurečka Peter - Devoša | 63b |
2. | 605 | Menyhért - Hanuš | 30b |
3. | 606 | Fedorčák P. - Fedorčák I. | 24b |
4. | 602 | Jurečka Martin - Pečner | 23b |
5. | 604 | Strečko - Konôpka | 12b |





