Celkové poradie - Absolútne Hodnotenie
1. | 0 | Kolčák - Lieskovcová | 30 | 30 | 30 | 90 | |||
2. | 0 | Mutňanský - Baran | 19 | 21 | 25 | 65 | |||
3. | 0 | Polovka - Turcsányi | 21 | 19 | 21 | 61 | |||
4. | 0 | Pazderák - Klapák | 25 | 14 | 17 | 56 | |||
5. | 0 | Jačišin - Hermel | 17 | 17 | 14 | 48 | |||
6. | 0 | Krišanda - Gardian | 15 | 13 | 19 | 47 | |||
7. | 0 | Zeman - Konfál | 12 | 11 | 11 | 34 | |||
8. | 0 | Jurečka P. - Devoša | 13 | n | 15 | 28 | |||
9. | 0 | Plichta - Svat | 14 | - | 13 | 27 | |||
10. | 0 | Hanuš - Lapdavský | - | 25 | - | 25 | |||
11. | 0 | Podolský - Kekeňák | 9 | 10 | 6 | 25 | |||
12. | 0 | Pagáč - Jacko | 8 | 8 | 8 | 24 | |||
13. | 0 | Leško - Lešková | - | 12 | 7 | 19 | |||
14. | 0 | Jurečka M - Jacko | - | 9 | 10 | 19 | |||
15. | 0 | Jóni - Jóni | n | 6 | 12 | 18 | |||
16. | 0 | Bartoš - Bartošová | - | 15 | - | 15 | |||
17. | 0 | Schwarzbacher - Belák | 2 | 7 | 5 | 14 | |||
18. | 0 | Jakub - Dubjel | 5 | 4 | 3 | 12 | |||
19. | 0 | Turanský - Turanský | 11 | - | - | 11 | |||
20. | 0 | Haluška - Pivovarníček | 10 | - | - | 10 | |||
21. | 0 | Slavkovský - Sabaka | 3 | 5 | 1 | 9 | |||
22. | 0 | Mokran - Očenáš | - | - | 9 | 9 | |||
23. | 0 | Krajčovič D. - Lieskovec | - | 4 | 4 | 8 | |||
24. | 0 | Menyhért - Tirala | 7 | - | - | 7 | |||
25. | 0 | Novotný - Dovalovský | 6 | - | - | 6 | |||
26. | 0 | Iždinský - Havránek | 4 | n | 0 | 4 | |||
27. | 0 | Fedorčák - Fedorčák | 1 | 3 | 0 | 4 | |||
28. | 0 | Béreš - Krivdová | - | 2 | 0 | 2 | |||
29. | 0 | Pollág - Pollág | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
30. | 0 | Baran - Korman | n | - | - | 0 | |||
31. | 0 | Kacvinský - Rybanská | 0 | - | - | 0 | |||
32. | 0 | Kubacka - Blihár | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33. | 0 | Janiga - Golský | 0 | n | - | 0 | |||
34. | 0 | Gregorík - Mládeková | 0 | - | - | 0 | |||
35. | 0 | Geroč - Geroč | 0 | - | - | 0 | |||
36. | 0 | Vancík - Pavlík | - | 0 | - | 0 | |||
37. | 0 | Debnár - | - | - | 0 | 0 |
CELKOVÉ PORADIE
Absolútne Hodnotenie |
|||
1. | 0 | Kolčák - Lieskovcová | 90b |
2. | 0 | Mutňanský - Baran | 65b |
3. | 0 | Polovka - Turcsányi | 61b |
4. | 0 | Pazderák - Klapák | 56b |
5. | 0 | Jačišin - Hermel | 48b |
Kategória A1 |
|||
1. | 0 | Jakub - Dubjel | 66b |
2. | 0 | Pollág - Pollág | 45b |
3. | 0 | Kacvinský - Rybanská | 16b |
4. | 0 | Vancík - Pavlík | 12b |
5. | 0 | Debnár - | 11b |
Kategória A2 |
|||
1. | 0 | Schwarzbacher - Belák | 46b |
2. | 0 | Plichta - Svat | 43b |
3. | 0 | Jóni - Jóni | 33b |
4. | 0 | Kubacka - Blihár | 22b |
5. | 0 | Iždinský - Havránek | 24b |
Kategória A3 |
|||
1. | 0 | Jačišin - Hermel | 61b |
2. | 0 | Krišanda - Gardian | 54b |
3. | 0 | Podolský - Kekeňák | 20b |
4. | 0 | Leško - Lešková | 20b |
5. | 0 | Turanský - Turabský | 12b |
Kategória A4 |
|||
1. | 0 | Kolčák - Lieskovcová | 66b |
2. | 0 | Mutňanský - Baran | 36b |
3. | 0 | Pazderák - Klapák | 30b |
4. | 0 | Polovka - Turcsányi | 30b |
5. | 0 | Hanuš - Lapdavský | 17b |
Kategória Z5 |
|||
1. | 0 | Slavkovský - Sabaka | 61b |
2. | 0 | Krajčovič D - Lieskovec | 37b |
3. | 0 | Krajčovič - Hanuš | 23b |
4. | - | b | |
5. | - | b |
Kategória Z6 |
|||
1. | 0 | Jurečka P. - Devoša | 43b |
2. | 0 | Jurečka M - Jacko | 38b |
3. | 0 | Fedorčák - Fedorčák | 36b |
4. | 0 | Menyhért - Tirala | 16b |
5. | 0 | Novotný - Dovalovský | 13b |