Michal
Žiak
Michal Žiak - História
2019 | Por. | Posádka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 47. | 401 | Žiak - Krbyľa | n | - | 0 | - | 0 | - | š - | 0 | |
A4 | 12. | 401 | Žiak - Krbyľa | n | š - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | |
2018 | Por. | Posádka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Body | ||
ABS | 2. | 414 | Žiak - Krbyľa | n | 30 | - | - | 25 | 30 | 30 | 115 | |
A4 | 1. | 414 | Žiak - Krbyľa | n | 20 | - | - | 15 | 20 | 20 | 75 | |
2017 | Por. | Posádka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Body | |
ABS | 14. | 408 | Žiak - | 16 | 21 | - | - | - | - | - | 37 | |
A4 | 11. | 408 | Žiak - Krbyľa | 8 | 11 | - | - | - | - | - | 19 |
CELKOVÉ PORADIE
Absolútne Hodnotenie |
|||
1. | 607 | Jurečka Peter - Devoša M. | 70b |
2. | 303 | Jačišin Jakub - Plichta Igor | 67b |
3. | 201 | Schwarzbacher - Belák | 40b |
4. | 305 | Fabian Rado - Kalina Daniel | 36b |
5. | 102 | Zeman - Konfál | 33b |
Kategória A1 |
|||
1. | 102 | Zeman - Koinfál | 57b |
2. | 105 | Debnár - Volák | 37b |
3. | 103 | Vancík - Pavlík | 21b |
4. | 101 | Jakub - Čižmár | 18b |
5. | 104 | Purš - Puršová | 12b |
Kategória A2 |
|||
1. | 201 | Schwarzbacher - Belák | 55b |
2. | 204 | Iždinský - Havránek | 50b |
3. | 202 | Olejár - Olejárová | 39b |
4. | 206 | Kubacka - Halčinová | 8b |
5. | 205 | Gresiger - Greisiger | 6b |
Kategória A3 |
|||
1. | 303 | Jačišin - Plichta I. | 41b |
2. | 307 | Krišandová - Monka | 30b |
3. | 305 | Fabian - Kalina | 25b |
4. | 302 | Polovka - Turcsányi | 23b |
5. | 311 | Mokran - Kováč | 22b |
Kategória A4 |
|||
1. | 405 | Gálik - Šimčová | 23b |
2. | 403 | Mutňanský - Španko | 23b |
3. | 404 | Tarina - Hanuš | 17b |
4. | 407 | Jačišin - Baran | 17b |
5. | - | b |
Kategória Z5 |
|||
1. | 502 | Krajčovič - Lieskovec | 46b |
2. | 501 | Slavkovský - Sabaka | 33b |
3. | 503 | Krajčovič - Hanuš | 12b |
4. | - | b | |
5. | - | b |
Kategória Z6 |
|||
1. | 607 | Jurečka Peter - Devoša | 63b |
2. | 605 | Menyhért - Hanuš | 30b |
3. | 606 | Fedorčák P. - Fedorčák I. | 24b |
4. | 602 | Jurečka Martin - Pečner | 23b |
5. | 604 | Strečko - Konôpka | 12b |





