Výsledky XIV. Dobšinská Zima - Absolútne
Posádka | Čas | Pen | Celkovo | Strata | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A4 | 63 | Pazderák - Klapák | Mitsubishi Lancer EVO VI | 03:02.500 | +00:00 | 03:02.500 | +00.000 +00.000 |
2. | A4 | 65 | Piatka - Maloš | Mitsubishi Lancer EVO VII | 03:08.110 | +00:00 | 03:08.110 | +05.610 +05.610 |
3. | A3 | 68 | Pikula - Medveď | Seat Ibiza | 03:09.940 | +00:00 | 03:09.940 | +07.440 +01.830 |
4. | A4 | 60 | Lipták - Dobis | Subaru Impreza WRX Sti | 03:10.140 | +00:00 | 03:10.140 | +07.640 +00.200 |
5. | A4 | 61 | Szombathy - Mártha | Audi A4 | 03:12.560 | +00:00 | 03:12.560 | +10.060 +02.420 |
6. | A2 | 78 | Škopinsky - Vanyo | Honda Civic | 03:12.760 | +00:00 | 03:12.760 | +10.260 +00.200 |
7. | A3 | 70 | Gembický - Fabová | Citroen C4 | 03:14.490 | +00:00 | 03:14.490 | +11.990 +01.730 |
8. | A4 | 67 | Švajko - Bartoš | Subaru Impreza | 03:14.520 | +00:00 | 03:14.520 | +12.020 +00.030 |
9. | Z6 | 95 | Jurečka - Beťko | BMW E30 | 03:14.860 | +00:00 | 03:14.860 | +12.360 +00.340 |
10. | A4 | 62 | Tomáš - Martočková | Toyota Celica GT4 | 03:15.220 | +00:00 | 03:15.220 | +12.720 +00.360 |
11. | A2 | 79 | Macík - Ďurkovič | Suzuki Ignis Sport | 03:19.320 | +00:00 | 03:19.320 | +16.820 +04.100 |
12. | A1 | 86 | Jakub - Tamášová | Opel Corsa | 03:19.570 | +00:00 | 03:19.570 | +17.070 +00.250 |
13. | A3 | 74 | Jasenský - Michalovič | Seat Ibiza | 03:19.930 | +00:00 | 03:19.930 | +17.430 +00.360 |
14. | A1 | 85 | Król - Gavlak | Fiat Seicento | 03:20.040 | +00:00 | 03:20.040 | +17.540 +00.110 |
15. | A4 | 66 | Tkáčik - Oceľ | Subaru Impreza WRX | 03:22.040 | +00:00 | 03:22.040 | +19.540 +02.000 |
16. | A3 | 69 | Baran - Ďubek | Honda Civic | 03:22.120 | +00:00 | 03:22.120 | +19.620 +00.080 |
17. | A2 | 80 | Halo - Kôpková | Honda Civic Vti | 03:22.630 | +00:00 | 03:22.630 | +20.130 +00.510 |
18. | A1 | 91 | Kôpka - Števanková | Honda Civic | 03:24.450 | +00:00 | 03:24.450 | +21.950 +01.820 |
19. | A1 | 93 | Kohút - Donoval | Suzuki Ignis | 03:25.200 | +00:00 | 03:25.200 | +22.700 +00.750 |
20. | A1 | 92 | Niemiec - Niemiec | Fiat Cinquecento | 03:25.660 | +00:00 | 03:25.660 | +23.160 +00.460 |
21. | A1 | 89 | Goban - Mona | Škoda Felicia | 03:25.690 | +00:00 | 03:25.690 | +23.190 +00.030 |
22. | A1 | 88 | Schwarzbacher - Schmidt | Nissan Micra | 03:25.730 | +00:00 | 03:25.730 | +23.230 +00.040 |
23. | A1 | 94 | Pavčo - Kurečko | Škoda Favorit | 03:25.870 | +00:00 | 03:25.870 | +23.370 +00.140 |
24. | Z6 | 97 | Chalachan - Koles | Škoda 100 | 03:26.370 | +00:00 | 03:26.370 | +23.870 +00.500 |
25. | A3 | 72 | Bolaček - Kravec | Škoda Fabia RS | 03:26.430 | +00:00 | 03:26.430 | +23.930 +00.060 |
26. | A2 | 84 | Kubacka - Kubacková | Honda Civic | 03:26.530 | +00:00 | 03:26.530 | +24.030 +00.100 |
27. | A4 | 64 | Seman - Skubíková | Subaru Impreza | 03:28.360 | +00:00 | 03:28.360 | +25.860 +01.830 |
28. | Z5 | 99 | Hnát - Anská | Škoda 105 | 03:28.640 | +00:00 | 03:28.640 | +26.140 +00.280 |
29. | Z5 | 98 | Elexa - Kohút | Škoda 120L | 03:29.610 | +00:00 | 03:29.610 | +27.110 +00.970 |
30. | A1 | 90 | Janoštiak - Kováčová | Nissan Micra | 03:30.040 | +00:00 | 03:30.040 | +27.540 +00.430 |
31. | A3 | 71 | Orlinski - Marszalek | Opel Astra | 03:30.140 | +00:00 | 03:30.140 | +27.640 +00.100 |
32. | A1 | 87 | Stoklas - Volák | WV Polo | 03:31.210 | +00:00 | 03:31.210 | +28.710 +01.070 |
33. | Z5 | 100 | Novák - Novák | Škoda 120 LS | 03:33.660 | +00:00 | 03:33.660 | +31.160 +02.450 |
-. | A2 | 83 | Kolodziej - Fedko | Honda CRX | 03:33.660 | +00:00 | 03:33.660 | +31.160 +00.000 |
35. | A2 | 81 | Siman - Spišiak | Škoda Felicia | 03:36.320 | +00:00 | 03:36.320 | +33.820 +02.660 |
36. | A2 | 82 | Pitoňák - Pitoňák | Peugeot 106 | 03:41.560 | +00:00 | 03:41.560 | +39.060 +05.240 |
37. | A3 | 75 | Kupčok - Muránsky | Škoda Fábia RS | 03:46.850 | +00:00 | 03:46.850 | +44.350 +05.290 |
38. | Z6 | 96 | Brejčák - Kolumber | BMW E30 | 03:49.660 | +00:00 | 03:49.660 | +47.160 +02.810 |
39. | A3 | 76 | Varga - Šmíro | Škoda Fábia RS | 04:02.700 | +00:00 | 04:02.700 | +01:00.200 +13.040 |
40. | A2 | 77 | Bednár - Maťaščík | Mitsubishi Colt | 04:30.200 | +00:00 | 04:30.200 | +01:27.700 +27.500 |
41. | A3 | 73 | Hronec - Antalík | Peugeot 206 | DNS |
CELKOVÉ PORADIE
Absolútne Hodnotenie |
|||
1. | 0 | Kolčák - Lieskovcová | 150b |
2. | 0 | Polovka - Turcsányi | 131b |
3. | 0 | Mutňanský - Baran | 111b |
4. | 0 | Jurečka P. - Devoša | 95b |
5. | 0 | Jačišin - Hermel | 84b |
Kategória A1 |
|||
1. | 0 | Jakub - Dubjel | 83b |
2. | 0 | Pollág - Pollág | 76b |
3. | 0 | Debnár - | 57b |
4. | 0 | Kacvinský - Rybanská | 16b |
5. | 0 | Vancík - Pavlík | 12b |
Kategória A2 |
|||
1. | 0 | Schwarzbacher - Belák | 86b |
2. | 0 | Plichta - Svat | 66b |
3. | 0 | Kubacka - Blihár | 64b |
4. | 0 | Jóni - Jóni | 48b |
5. | 0 | Iždinský - Havránek | 32b |
Kategória A3 |
|||
1. | 0 | Jačišin - Hermel | 107b |
2. | 0 | Krišanda - Gardian | 54b |
3. | 0 | Leško - Lešková | 53b |
4. | 0 | Mokran - Očenáš | 34b |
5. | 0 | Podolský - Kekeňák | 33b |
Kategória A4 |
|||
1. | 0 | Kolčák - Lieskovcová | 111b |
2. | 0 | Polovka - Turcsányi | 73b |
3. | 0 | Mutňanský - Baran | 66b |
4. | 0 | Zeman - Konfál | 46b |
5. | 0 | Pazderák - Klapák | 36b |
Kategória Z5 |
|||
1. | 0 | Slavkovský - Sabaka | 101b |
2. | 0 | Krajčovič D - Lieskovec | 60b |
3. | 0 | Krajčovič - Hanuš | 40b |
4. | - | b | |
5. | - | b |
Kategória Z6 |
|||
1. | 0 | Jurečka P. - Devoša | 89b |
2. | 0 | Jurečka M - Jacko | 78b |
3. | 0 | Fedorčák - Fedorčák | 70b |
4. | 0 | Menyhért - Tirala | 32b |
5. | 0 | Gregorík - Mládeková | 18b |





