Rastislav
Zvalo
Rastislav Zvalo - História
2019 | Por. | Posádka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 40. | 202 | Zvalo - Vician | - | 3 | - | - | - | - | š - | 3 | |
A2 | 10. | 202 | Zvalo - Vician | - | 8 | - | - | - | š - | - | 8 | |
2018 | Por. | Posádka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Body | ||
ABS | 11. | 204 | Zvalo - Hrčka | - | - | 10 | 11 | 10 | 7 | 13 | 51 | |
A2 | 2. | 204 | Zvalo - | - | n | 15 | 15 | 15 | 11 | 20 | 76 | |
2017 | Por. | Posádka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Body | |
ABS | 44. | 204 | Zvalo - Vician | N | 0 | N | N | N | - | 7 | 7 | |
A2 | 9. | 204 | Zvalo - Vician | N | 8 | N | N | N | - | 8 | 16 | |
2016 | Por. | Posádka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Body | ||
ABS | 15. | 206 | Zvalo - Dzuriš | - | N | 11 | 13 | N | 10 | 7 | 41 | |
A2 | 4. | 206 | Zvalo - Vician | - | N | 20 | 15 | N | 11 | 15 | 61 |
CELKOVÉ PORADIE
Absolútne Hodnotenie |
|||
1. | 401 | Benček Dominik - Plichta Radovan | 55b |
2. | 312 | Plichta Igor - Svat Michal | 34b |
3. | 301 | Polovka Tomáš - Turcsányi Daniel | 31b |
4. | 606 | Pecuch Roland - Hasajová Miriam | 31b |
5. | 409 | Žiak Michal - Laurincová Lucka | 30b |
Kategória A1 |
|||
1. | 101 | Jakub - Čižmár | 40b |
2. | 106 | Revák - Zajac | 23b |
3. | 103 | Zeman - Konfál | 20b |
4. | 102 | Purš J. - Šedivý | 17b |
5. | 105 | Vancík - Pavlík | 12b |
Kategória A2 |
|||
1. | 205 | Greisiger Seb - Greisiger Dušan | 31b |
2. | 201 | Škopinský - Lejko | 23b |
3. | 207 | Schwarzbacher - | 17b |
4. | 209 | Olejár - Olejárová | 12b |
5. | 208 | Bednár - Bergel | 0b |
Kategória A3 |
|||
1. | 301 | Polovka Tomáš - Turcsányi Daniel | 41b |
2. | 312 | Plichta Igor - Svat Michal | 39b |
3. | 303 | Baran Richard - Baranová Adriana | 24b |
4. | 305 | Nahálka Ján - Havránek Michal | 8b |
5. | 304 | Turanský - Turanský | 8b |
Kategória A4 |
|||
1. | 401 | Benček Dominik - Plichta Radovan | 40b |
2. | 409 | Žiak Michal - Laurincová Lucka | 23b |
3. | 408 | Baka Boris - Krišanda Peter | 18b |
4. | 403 | Kysucký Maroš - Vojtková Timea | 17b |
5. | 406 | Rosina Štefan - Paickr Pavel | 12b |
Kategória Z5 |
|||
1. | 504 | Krajčovič Dezider - Lieskovec | 40b |
2. | 502 | Slavkovský Libor - Sabaka Ivan | 35b |
3. | 501 | Krajčovič Miro - Hanuš Martin | 29b |
4. | - | b | |
5. | - | b |
Kategória Z6 |
|||
1. | 606 | Pecuch Roland - Hasajová Miriam | 40b |
2. | 604 | Jurečka Martin - Beťko Matej | 38b |
3. | 602 | Klik Peter - Mižák Erik | 25b |
4. | 607 | Monka František - Monka František ml. | 8b |
5. | 605 | Strečko Marek - Konôpka Jozef | 6b |




