Ján
Alberty
2020 #108
jazdec
Suzuki Swift (A1)
Ján Alberty - História
2020 | Por. | Posádka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 42. | 108 | Alberty - | 0 | - | - | - | 0 | ||||
A1 | 8. | 108 | Alberty - | 8 | - | - | - | 8 | ||||
2019 | Por. | Posádka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Body | ||
ABS | 60. | 108 | Alberty - Bodi | - | - | - | - | 0 | - | š n | 0 | |
A1 | 12. | 108 | Alberty - Bodi | - | - | - | š - | 4 | - | n | 4 | |
2018 | Por. | Posádka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Body | ||
A1 | 11. | 113 | Alberty - Bodi | - | 8 | - | - | - | 0 | - | 8 | |
2017 | Por. | Posádka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Body | |
ABS | 51. | 413 | Alberty - | - | - | - | 0 | - | 4 | - | 4 | |
A1 | 23. | 120 | Alberty - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
A4 | 12. | 413 | Alberty - | - | - | - | 4 | - | 5 | - | 9 | |
2016 | Por. | Posádka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Body | ||
ABS | 26. | 407 | Alberty - Bodi | - | 3 | 17 | N | N | - | - | 20 | |
A4 | 10. | 407 | Alberty - Bodi | - | 6 | 8 | N | N | - | - | 14 |
CELKOVÉ PORADIE
Absolútne Hodnotenie |
|||
1. | 408 | Benček - Benček | 85b |
2. | 406 | Kysucký - Vojtková | 81b |
3. | 412 | Bartoš - Kubíková | 70b |
4. | 404 | Mutňanský - Španko | 57b |
5. | 303 | Mokran - Kováč | 44b |
Kategória A1 |
|||
1. | 102 | Jakub - Čižmár | 56b |
2. | 104 | Stoklas - Markovičová | 43b |
3. | 101 | Purš Patrik - Krajčovič | 38b |
4. | 107 | Kyčák - Turzák | 38b |
5. | 105 | Borovský - Malková | 23b |
Kategória A2 |
|||
1. | 202 | Šarišský - Levocký | 62b |
2. | 204 | Halo - Kôpková | 44b |
3. | 212 | Škopinský - Benček | 43b |
4. | 203 | Turanský - Turanský | 38b |
5. | 211 | Braniša - Amrich | 23b |
Kategória A3 |
|||
1. | 302 | Pikula - Pikula | 54b |
2. | 301 | Polovka - Turcsanyi | 52b |
3. | 303 | Mokran - Kováč | 48b |
4. | 305 | Ďurej - Slamčík | 39b |
5. | 309 | Tarina - Križan | 26b |
Kategória A4 |
|||
1. | 408 | Benček - Benček | 61b |
2. | 406 | Kysucký - Vojtková | 56b |
3. | 412 | Bartoš - Kubíková | 40b |
4. | 404 | Mutňanský - Španko | 33b |
5. | 410 | Nagy - Nagy | 23b |
Kategória Z5 |
|||
1. | 502 | Siládi - Maruščák | 75b |
2. | 501 | Krajčovič Miro - Hanuš | 37b |
3. | 504 | Slavkovský - Sabaka | 20b |
4. | - | b | |
5. | - | b |
Kategória Z6 |
|||
1. | 601 | Jurečka - Beťko | 55b |
2. | 604 | Ďurkovič - Kamenský | 50b |
3. | 605 | Krajčovič - Lieskovec | 42b |
4. | 607 | Piatka - Novotný | 35b |
5. | 608 | Junger - Danielis | 22b |


