Dušan
Greisinger
Dušan Greisinger - História
2021 | Por. | Posádka | Body | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 22. | 309 | Búš - Greisiger | - | 6 | - | 22 | 28 | ||||
A3 | 7. | 309 | Búš - Greisiger | - | 12 | - | 22 | 34 | ||||
2017 | Por. | Posádka | Body | |||||||||
ABS | 56. | 607 | Greisinger - Slamka | - | - | N | 0 | 1 | 1 | N | 2 | |
Z6 | 3. | 607 | Greisinger - Slamka | - | 8 | N | 11 | 15 | 15 | N | 49 |
CELKOVÉ PORADIE
Absolútne Hodnotenie |
|||
1. | 0 | Kolčák - Lieskovcová | 90b |
2. | 0 | Mutňanský - Baran | 65b |
3. | 0 | Polovka - Turcsányi | 61b |
4. | 0 | Pazderák - Klapák | 56b |
5. | 0 | Jačišin - Hermel | 48b |
Kategória A1 |
|||
1. | 0 | Jakub - Dubjel | 66b |
2. | 0 | Pollág - Pollág | 45b |
3. | 0 | Kacvinský - Rybanská | 16b |
4. | 0 | Vancík - Pavlík | 12b |
5. | 0 | Debnár - | 11b |
Kategória A2 |
|||
1. | 0 | Schwarzbacher - Belák | 46b |
2. | 0 | Plichta - Svat | 43b |
3. | 0 | Jóni - Jóni | 33b |
4. | 0 | Kubacka - Blihár | 22b |
5. | 0 | Iždinský - Havránek | 24b |
Kategória A3 |
|||
1. | 0 | Jačišin - Hermel | 61b |
2. | 0 | Krišanda - Gardian | 54b |
3. | 0 | Podolský - Kekeňák | 20b |
4. | 0 | Leško - Lešková | 20b |
5. | 0 | Turanský - Turabský | 12b |
Kategória A4 |
|||
1. | 0 | Kolčák - Lieskovcová | 66b |
2. | 0 | Mutňanský - Baran | 36b |
3. | 0 | Pazderák - Klapák | 30b |
4. | 0 | Polovka - Turcsányi | 30b |
5. | 0 | Hanuš - Lapdavský | 17b |
Kategória Z5 |
|||
1. | 0 | Slavkovský - Sabaka | 61b |
2. | 0 | Krajčovič D - Lieskovec | 37b |
3. | 0 | Krajčovič - Hanuš | 23b |
4. | - | b | |
5. | - | b |
Kategória Z6 |
|||
1. | 0 | Jurečka P. - Devoša | 43b |
2. | 0 | Jurečka M - Jacko | 38b |
3. | 0 | Fedorčák - Fedorčák | 36b |
4. | 0 | Menyhért - Tirala | 16b |
5. | 0 | Novotný - Dovalovský | 13b |