Michal
Žiak
Michal Žiak - História
| 2019 | Por. | Posádka | Body | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | 47. | 401 | Žiak - Krbyľa | n | - | 0 | - | 0 | - | š - | 0 | |
| A4 | 12. | 401 | Žiak - Krbyľa | n | š - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | |
| 2018 | Por. | Posádka | Body | |||||||||
| ABS | 2. | 414 | Žiak - Krbyľa | n | 30 | - | - | 25 | 30 | 30 | 115 | |
| A4 | 1. | 414 | Žiak - Krbyľa | n | 20 | - | - | 15 | 20 | 20 | 75 | |
| 2017 | Por. | Posádka | Body | |||||||||
| ABS | 14. | 408 | Žiak - | 16 | 21 | - | - | - | - | - | 37 | |
| A4 | 11. | 408 | Žiak - Krbyľa | 8 | 11 | - | - | - | - | - | 19 | |
CELKOVÉ PORADIE
Absolútne Hodnotenie |
|||
| 1. | 0 | Kolčák - Lieskovcová | 150b |
| 2. | 0 | Polovka - Turcsányi | 131b |
| 3. | 0 | Mutňanský - Baran | 111b |
| 4. | 0 | Jurečka P. - Devoša | 95b |
| 5. | 0 | Jačišin - Hermel | 84b |
Kategória A1 |
|||
| 1. | 0 | Jakub - Dubjel | 83b |
| 2. | 0 | Pollág - Pollág | 76b |
| 3. | 0 | Debnár - | 57b |
| 4. | 0 | Kacvinský - Rybanská | 16b |
| 5. | 0 | Vancík - Pavlík | 12b |
Kategória A2 |
|||
| 1. | 0 | Schwarzbacher - Belák | 86b |
| 2. | 0 | Plichta - Svat | 66b |
| 3. | 0 | Kubacka - Blihár | 64b |
| 4. | 0 | Jóni - Jóni | 48b |
| 5. | 0 | Iždinský - Havránek | 32b |
Kategória A3 |
|||
| 1. | 0 | Jačišin - Hermel | 107b |
| 2. | 0 | Krišanda - Gardian | 54b |
| 3. | 0 | Leško - Lešková | 53b |
| 4. | 0 | Mokran - Očenáš | 34b |
| 5. | 0 | Podolský - Kekeňák | 33b |
Kategória A4 |
|||
| 1. | 0 | Kolčák - Lieskovcová | 111b |
| 2. | 0 | Polovka - Turcsányi | 73b |
| 3. | 0 | Mutňanský - Baran | 66b |
| 4. | 0 | Zeman - Konfál | 46b |
| 5. | 0 | Pazderák - Klapák | 36b |
Kategória Z5 |
|||
| 1. | 0 | Slavkovský - Sabaka | 101b |
| 2. | 0 | Krajčovič D - Lieskovec | 60b |
| 3. | 0 | Krajčovič - Hanuš | 40b |
| 4. | - | b | |
| 5. | - | b | |
Kategória Z6 |
|||
| 1. | 0 | Jurečka P. - Devoša | 89b |
| 2. | 0 | Jurečka M - Jacko | 78b |
| 3. | 0 | Fedorčák - Fedorčák | 70b |
| 4. | 0 | Menyhért - Tirala | 32b |
| 5. | 0 | Gregorík - Mládeková | 18b |