Patrik
Purš ml.
2019 #104
jazdec
Honda (A1)
Patrik Purš ml. - História
2019 | Por. | Posádka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 22. | 104 | Purš - Krajčovič | 0 | 0 | |||||||
A1 | 2. | 104 | Purš - Krajčovič | 15 | 15 | |||||||
2018 | Por. | Posádka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Body | ||
A1 | 4. | 103 | Purš - Krajčovič | - | - | 20 | - | - | 15 | 20 | 55 | |
2017 | Por. | Posádka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Body | |
ABS | 33. | 119 | Purš - | 0 | - | - | - | - | 0 | 15 | 15 | |
A1 | 3. | 119 | Purš - | 6 | - | - | - | - | 15 | 20 | 41 |
CELKOVÉ PORADIE
Absolútne Hodnotenie |
|||
1. | 402 | Bartošík - Pecník | 30b |
2. | 403 | Kovács - Kisidaj | 25b |
3. | 406 | Pazderák - | 21b |
4. | 418 | Florek - Podobník | 19b |
5. | 410 | Kysucký - Kysucká | 17b |
Kategória A1 |
|||
1. | 105 | Vancík - Pavlík | 20b |
2. | 104 | Purš - Krajčovič | 15b |
3. | 113 | Suľžin - Hudika | 11b |
4. | 106 | Kohút - Donoval | 8b |
5. | 110 | Maňák - Horváth | 6b |
Kategória A2 |
|||
1. | 201 | Bednár - Radnóty | 20b |
2. | 203 | Turanský - Turanský | 15b |
3. | 209 | Halo - Kôpková | 11b |
4. | 208 | Šarišský - Levocký | 8b |
5. | 205 | Blaschke - Pružincová | 6b |
Kategória A3 |
|||
1. | 301 | Polovka - Turcsanyi | 20b |
2. | 305 | Ďurej - Slamčík | 15b |
3. | 302 | Pikula - Pikula | 11b |
4. | 306 | Uhrín - Hreblay | 8b |
5. | 307 | Melioris - Melioris | 6b |
Kategória A4 |
|||
1. | 402 | Bartošík - Pecník | 20b |
2. | 403 | Kovács - Kisidaj | 15b |
3. | 406 | Pazderák - Klapák | 11b |
4. | 418 | Florek - Podobník | 8b |
5. | 410 | Kysucký - Kysucká | 6b |
Kategória Z5 |
|||
1. | 501 | Krajčovič - Lieskovec | 20b |
2. | - | b | |
3. | - | b | |
4. | - | b | |
5. | - | b |
Kategória Z6 |
|||
1. | 605 | Valas - Ferencová | 20b |
2. | 606 | Bartoš - Bednár | 15b |
3. | 604 | Pecuch - Dudášová | 11b |
4. | - | b | |
5. | - | b |

