Celkové poradie - Absolútne Hodnotenie
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 607 | Jurečka Peter - Devoša M. | 21 | 19 | 30 | 21 | 17 | 108 |
2. | 303 | Jačišin Jakub - Plichta Igor | 25 | 21 | 21 | 14 | 21 | 102 |
3. | 403 | Mutňanský - Španko | n | 25 | - | 19 | 30 | 74 |
4. | 302 | Polovka - Turcsányi | - | 30 | n | 17 | 25 | 72 |
5. | 305 | Fabian Rado - Kalina Daniel | 19 | n | 17 | 12 | 15 | 63 |
6. | 201 | Schwarzbacher - Belák | 13 | 14 | 13 | 10 | 12 | 62 |
7. | 602 | Jurečka M. - Pečner R. | 30 | n | n | 13 | 19 | 62 |
8. | 204 | Iždinský - Havránek | 9 | 9 | 14 | 8 | 13 | 53 |
9. | 102 | Zeman - Konfal | 11 | 11 | 11 | 7 | 9 | 49 |
10. | 502 | Krajčovič - Lieskovec | - | 15 | 15 | 11 | - | 41 |
11. | 311 | Mokran - Kováč | - | - | 25 | 15 | n | 40 |
12. | 105 | Debnár - Volák | - | 10 | 12 | 4 | 8 | 34 |
13. | 501 | Slavkovský - Sabaka | n | 7 | 8 | 9 | 10 | 34 |
14. | 202 | Olejár - Olejárová | 17 | 13 | n | n | - | 30 |
15. | 401 | Benček D - Benček J | - | - | - | 30 | - | 30 |
16. | 402 | Kysucký - Tučiaková | - | - | - | 25 | - | 25 |
17. | 606 | Fedorčák - Fedorčák | 12 | 8 | n | - | - | 20 |
18. | 605 | Menyhért - Hanuš | n | 4 | 10 | 6 | - | 20 |
19. | 206 | Kubacka - Halčinová | 8 | - | - | 1 | 11 | 20 |
20. | 307 | Krišandová - Monka | 6 | 6 | 7 | - | - | 19 |
21. | 312 | Bednár - Lisoň | - | - | 19 | n | - | 19 |
22. | 308 | Bereš - Lesko | - | 17 | - | - | - | 17 |
23. | 0 | Gregorík - Gaži | - | - | 9 | 0 | 7 | 16 |
24. | 405 | Gálik - Šimčová | 15 | - | - | - | - | 15 |
25. | 101 | Jakub - Čižmár | 10 | - | - | 5 | - | 15 |
26. | 604 | Strečko - Konôpka | 14 | - | - | - | - | 14 |
27. | 0 | Purš Patrik - Kalina | - | - | - | - | 14 | 14 |
28. | 103 | Vancík - Pavlík | - | 13 | - | - | - | 13 |
29. | 404 | Tarina - Hanuš | 7 | - | - | - | - | 7 |
30. | 310 | Baka - Baka | - | 5 | - | 2 | - | 7 |
31. | 0 | Puršová Nikol - Purš Jaroslav | - | - | - | - | 6 | 6 |
32. | 205 | Greisiger - Greisiger | 5 | - | - | - | - | 5 |
33. | 0 | Pagáč - Korman | - | - | - | 3 | - | 3 |
34. | 309 | Kyčák - Turzák | - | - | n | - | - | 0 |
CELKOVÉ PORADIE
Absolútne Hodnotenie |
|||
1. | 0 | Kolčák - Lieskovcová | 150b |
2. | 0 | Polovka - Turcsányi | 131b |
3. | 0 | Mutňanský - Baran | 111b |
4. | 0 | Jurečka P. - Devoša | 95b |
5. | 0 | Jačišin - Hermel | 84b |
Kategória A1 |
|||
1. | 0 | Jakub - Dubjel | 83b |
2. | 0 | Pollág - Pollág | 76b |
3. | 0 | Debnár - | 57b |
4. | 0 | Kacvinský - Rybanská | 16b |
5. | 0 | Vancík - Pavlík | 12b |
Kategória A2 |
|||
1. | 0 | Schwarzbacher - Belák | 86b |
2. | 0 | Plichta - Svat | 66b |
3. | 0 | Kubacka - Blihár | 64b |
4. | 0 | Jóni - Jóni | 48b |
5. | 0 | Iždinský - Havránek | 32b |
Kategória A3 |
|||
1. | 0 | Jačišin - Hermel | 107b |
2. | 0 | Krišanda - Gardian | 54b |
3. | 0 | Leško - Lešková | 53b |
4. | 0 | Mokran - Očenáš | 34b |
5. | 0 | Podolský - Kekeňák | 33b |
Kategória A4 |
|||
1. | 0 | Kolčák - Lieskovcová | 111b |
2. | 0 | Polovka - Turcsányi | 73b |
3. | 0 | Mutňanský - Baran | 66b |
4. | 0 | Zeman - Konfál | 46b |
5. | 0 | Pazderák - Klapák | 36b |
Kategória Z5 |
|||
1. | 0 | Slavkovský - Sabaka | 101b |
2. | 0 | Krajčovič D - Lieskovec | 60b |
3. | 0 | Krajčovič - Hanuš | 40b |
4. | - | b | |
5. | - | b |
Kategória Z6 |
|||
1. | 0 | Jurečka P. - Devoša | 89b |
2. | 0 | Jurečka M - Jacko | 78b |
3. | 0 | Fedorčák - Fedorčák | 70b |
4. | 0 | Menyhért - Tirala | 32b |
5. | 0 | Gregorík - Mládeková | 18b |





