Celkové poradie - Absolútne Hodnotenie
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
1. | 602 | Jurečka M. - Pečner R. | 30 | 30 | |
2. | 303 | Jačišin Jakub - Plichta Igor | 25 | 25 | |
3. | 607 | Jurečka Peter - Devoša M. | 21 | 21 | |
4. | 305 | Fabian Rado - Kalina Daniel | 19 | 19 | |
5. | 202 | Olejár - Olejárová | 17 | 17 | |
6. | 405 | Gálik - Šimčová | 15 | 15 | |
7. | 604 | Strečko - Konôpka | 14 | 14 | |
8. | 201 | Schwarzbacher - Belák | 13 | 13 | |
9. | 606 | Fedorčák - Fedorčák | 12 | 12 | |
10. | 102 | Zeman - Konfál | 11 | 11 | |
11. | 101 | Jakub - Čižmár | 10 | 10 | |
12. | 204 | Iždinský - Havránek | 9 | 9 | |
13. | 206 | Kubacka - Halčinová | 8 | 8 | |
14. | 404 | Tarina - Hanuš | 7 | 7 | |
15. | 307 | Krišandová - Monka | 6 | 6 | |
16. | 205 | Greisiger - Greisiger | 5 | 5 |
CELKOVÉ PORADIE
Absolútne Hodnotenie |
|||
1. | 602 | Jurečka M. - Pečner R. | 30b |
2. | 303 | Jačišin Jakub - Plichta Igor | 25b |
3. | 607 | Jurečka Peter - Devoša M. | 21b |
4. | 305 | Fabian Rado - Kalina Daniel | 19b |
5. | 202 | Olejár - Olejárová | 17b |
Kategória A1 |
|||
1. | 102 | Zeman - Koinfál | 22b |
2. | 101 | Jakub - Čižmár | 18b |
3. | 104 | Purš - Puršová | 12b |
4. | - | b | |
5. | - | b |
Kategória A2 |
|||
1. | 202 | Olejár - Olejárová | 23b |
2. | 201 | Schwarzbacher - Belák | 16b |
3. | 204 | Iždinský - Havránek | 13b |
4. | 206 | Kubacka - Halčinová | 8b |
5. | 205 | Gresiger - Greisiger | 6b |
Kategória A3 |
|||
1. | 303 | Jačišin - Plichta I. | 23b |
2. | 305 | Fabian - Kalina | 17b |
3. | 207 | Krišandová - Monka | 12b |
4. | - | b | |
5. | - | b |
Kategória A4 |
|||
1. | 405 | Gálik - Šimčová | 23b |
2. | 404 | Tarina - Hanuš | 17b |
3. | 403 | Mutňanský - Španko | 0b |
4. | - | b | |
5. | - | b |
Kategória Z5 |
|||
1. | 501 | Slavkovský - Sabaka | 0b |
2. | - | b | |
3. | - | b | |
4. | - | b | |
5. | - | b |
Kategória Z6 |
|||
1. | 602 | Jurečka Martin - Pečner | 23b |
2. | 607 | Jurečka Peter - Devoša | 17b |
3. | 604 | Strečko - Konôpka | 12b |
4. | 606 | Fedorčák P. - Fedorčák I. | 8b |
5. | 605 | Menyhért - Hanuš | 0b |





