Kalendár sezóny 2019
CELKOVÉ PORADIE
Absolútne Hodnotenie |
|||
1. | 401 | Benček Dominik - Plichta Radovan | 160b |
2. | 312 | Plichta Igor - Svat Michal | 130.5b |
3. | 301 | Polovka Tomáš - Turcsányi Daniel | 102.5b |
4. | 606 | Pecuch Roland - Hasajová Miriam | 102b |
5. | 403 | Kysucký Maroš - Vojtková Timea, Kysucká Katka | 93.5b |
Kategória A1 |
|||
1. | 101 | Jakub - Čižmár | 90b |
2. | 103 | Zeman - Konfál | 87.5b |
3. | 105 | Vancík - Pavlík | 77.5b |
4. | 102 | Purš J. - Šedivý | 52b |
5. | 106 | Revák - Zajac | 23b |
Kategória A2 |
|||
1. | 207 | Schwarzbacher - | 100.5b |
2. | 209 | Olejár - Olejárová | 59b |
3. | 205 | Greisiger Seb - Greisiger Dušan | 56b |
4. | 206 | Kubacka - Halčinová | 53b |
5. | 204 | Jóni - Jóni | 32b |
Kategória A3 |
|||
1. | 312 | Plichta Igor - Svat Michal | 126b |
2. | 301 | Polovka Tomáš - Turcsányi Daniel | 105.5b |
3. | 308 | Jačišin Jakub - Benček Jaroslav | 49.5b |
4. | 303 | Baran Richard - Baranová Adriana | 45b |
5. | 310 | Krišanda Matej - Krišandová | 27b |
Kategória A4 |
|||
1. | 401 | Benček Dominik - Plichta Radovan | 96b |
2. | 403 | Kysucký Maroš - Vojtková Timea | 66.5b |
3. | 411 | Mutňanský - Lieskovcová | 60.5b |
4. | 408 | Baka Boris - Krišanda Peter | 43b |
5. | 404 | Jurečka Peter - Devoša Martin | 31b |
Kategória Z5 |
|||
1. | 502 | Slavkovský Libor - Sabaka Ivan | 129b |
2. | 504 | Krajčovič Dezider - Lieskovec | 58b |
3. | 501 | Krajčovič Miro - Hanuš Martin | 52b |
4. | 505 | Rolík - Rolík | 42b |
5. | 503 | Siládi - Maruščák | 0b |
Kategória Z6 |
|||
1. | 606 | Pecuch Roland - Hasajová Miriam | 133.5b |
2. | 604 | Jurečka Martin - Beťko Matej | 88b |
3. | 602 | Klik Peter - Mižák Erik | 82.5b |
4. | 605 | Strečko Marek - Konôpka Jozef | 18b |
5. | 607 | Monka František - Monka František ml. | 17b |




