Ivan
                                                                                              
              Donoval 
              
                                                                                                            
            Ivan Donoval - História
| 2020 | Por. | Posádka |  |  |  |  |  |  | Body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | 45. | 106 | Kohút - Donoval | n | n | - | - | 0 | ||||
| A1 | 9. | 106 | Kohút - Donoval | 3(3) | n | - | - | 3 | ||||
| 2019 | Por. | Posádka |  |  |  |  |  |  |  | Body | ||
| ABS | 43. | 106 | Kohút - Donoval | 0 | 0 | n | 0 | 2 | - | š 0 | 2 | |
| A1 | 7. | 106 | Kohút - Donoval | 8 | 6 | š n | 3 | 6 | - | 5 | 28 | |
| 2018 | Por. | Posádka |  |  |  |  |  |  |  | Body | ||
| A1 | 10. | 106 | Kohút - Donoval | n | 3 | 5 | - | - | 2 | 5 | 15 | |
| 2017 | Por. | Posádka |  |  |  |  |  |  |  |  | Body | |
| ABS | 46. | 105 | Kohút - Donoval | 5 | 0 | 1 | 0 | N | N | 0 | 6 | |
| A1 | 5. | 105 | Kohút - Donoval | 15 | 6 | 11 | 3 | N | N | 5 | 40 | |
| 2016 | Por. | Posádka |  |  |  |  |  |  |  | Body | ||
| ABS | 49. | 116 | Kohút - Donoval | 0 | 0 | - | 0 | N | N | 1 | 1 | |
| A1 | 8. | 116 | Kohút - Donoval | 2 | 6 | - | 4 | N | N | 8 | 20 | |
CELKOVÉ PORADIE
| Absolútne Hodnotenie | |||
| 1. | 0 | Kolčák - Lieskovcová | 150b | 
| 2. | 0 | Polovka - Turcsányi | 131b | 
| 3. | 0 | Mutňanský - Baran | 111b | 
| 4. | 0 | Jurečka P. - Devoša | 95b | 
| 5. | 0 | Jačišin - Hermel | 84b | 
| Kategória A1 | |||
| 1. | 0 | Jakub - Dubjel | 83b | 
| 2. | 0 | Pollág - Pollág | 76b | 
| 3. | 0 | Debnár - | 57b | 
| 4. | 0 | Kacvinský - Rybanská | 16b | 
| 5. | 0 | Vancík - Pavlík | 12b | 
| Kategória A2 | |||
| 1. | 0 | Schwarzbacher - Belák | 86b | 
| 2. | 0 | Plichta - Svat | 66b | 
| 3. | 0 | Kubacka - Blihár | 64b | 
| 4. | 0 | Jóni - Jóni | 48b | 
| 5. | 0 | Iždinský - Havránek | 32b | 
| Kategória A3 | |||
| 1. | 0 | Jačišin - Hermel | 107b | 
| 2. | 0 | Krišanda - Gardian | 54b | 
| 3. | 0 | Leško - Lešková | 53b | 
| 4. | 0 | Mokran - Očenáš | 34b | 
| 5. | 0 | Podolský - Kekeňák | 33b | 
| Kategória A4 | |||
| 1. | 0 | Kolčák - Lieskovcová | 111b | 
| 2. | 0 | Polovka - Turcsányi | 73b | 
| 3. | 0 | Mutňanský - Baran | 66b | 
| 4. | 0 | Zeman - Konfál | 46b | 
| 5. | 0 | Pazderák - Klapák | 36b | 
| Kategória Z5 | |||
| 1. | 0 | Slavkovský - Sabaka | 101b | 
| 2. | 0 | Krajčovič D - Lieskovec | 60b | 
| 3. | 0 | Krajčovič - Hanuš | 40b | 
| 4. | - | b | |
| 5. | - | b | |
| Kategória Z6 | |||
| 1. | 0 | Jurečka P. - Devoša | 89b | 
| 2. | 0 | Jurečka M - Jacko | 78b | 
| 3. | 0 | Fedorčák - Fedorčák | 70b | 
| 4. | 0 | Menyhért - Tirala | 32b | 
| 5. | 0 | Gregorík - Mládeková | 18b | 
 
            
           
            
           
            
           
            
           
            
          