Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK
 
Dávid
Bartoš

Dávid Bartoš - História

2021 Por. Posádka Body
ABS 13. 403 Bartoš - Kubíková - 18 21 - 39
A4 4. 403 Bartoš - Kubíkpvá - 17(1) 16 - 33
2020 Por. Posádka Body
ABS 3. 412 Bartoš - Kubíková 19 25 5 21     70
A4 3. 412 Bartoš - Kubíková 8 15 6 11     40
2019 Por. Posádka Body
ABS 52. 606 Bartoš - Bednár 0 - - - - - š - 0
Z6 4. 606 Bartoš - Bednár 15 - - - - - š - 15

CELKOVÉ PORADIE

Absolútne Hodnotenie

1. 0 Kolčák - Lieskovcová 150b
2. 0 Polovka - Turcsányi 131b
3. 0 Mutňanský - Baran 111b
4. 0 Jurečka P. - Devoša 95b
5. 0 Jačišin - Hermel 84b

Kategória A1

1. 0 Jakub - Dubjel 83b
2. 0 Pollág - Pollág 76b
3. 0 Debnár - 57b
4. 0 Kacvinský - Rybanská 16b
5. 0 Vancík - Pavlík 12b

Kategória A2

1. 0 Schwarzbacher - Belák 86b
2. 0 Plichta - Svat 66b
3. 0 Kubacka - Blihár 64b
4. 0 Jóni - Jóni 48b
5. 0 Iždinský - Havránek 32b

Kategória A3

1. 0 Jačišin - Hermel 107b
2. 0 Krišanda - Gardian 54b
3. 0 Leško - Lešková 53b
4. 0 Mokran - Očenáš 34b
5. 0 Podolský - Kekeňák 33b

Kategória A4

1. 0 Kolčák - Lieskovcová 111b
2. 0 Polovka - Turcsányi 73b
3. 0 Mutňanský - Baran 66b
4. 0 Zeman - Konfál 46b
5. 0 Pazderák - Klapák 36b

Kategória Z5

1. 0 Slavkovský - Sabaka 101b
2. 0 Krajčovič D - Lieskovec 60b
3. 0 Krajčovič - Hanuš 40b
4. - b
5. - b

Kategória Z6

1. 0 Jurečka P. - Devoša 89b
2. 0 Jurečka M - Jacko 78b
3. 0 Fedorčák - Fedorčák 70b
4. 0 Menyhért - Tirala 32b
5. 0 Gregorík - Mládeková 18b
kompletné poradie
CPN Design MRC Media My Racing Career maad.sk erally.sk