Andrej
Turanský ml.
Andrej Turanský ml. - História
| 2021 | Por. | Posádka | Body | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | 18. | 205 | Turanský - Turanský | - | 10 | 25.5 | - | 35.5 | ||||
| A2 | 3. | 205 | Turanský j.r. - Turanský | - | 16 | 33(3) | - | 49 | ||||
| 2020 | Por. | Posádka | Body | |||||||||
| ABS | 27. | 203 | Turanský - Turanský | 0 | 4 | - | 7 | 11 | ||||
| A2 | 4. | 203 | Turanský - Turanský | 6 | 17(2) | - | 15 | 38 | ||||
| 2019 | Por. | Posádka | Body | |||||||||
| ABS | 11. | 203 | Turanský - Turanský | 8 | n | n | 21 | 13 | š - | 15 | 57 | |
| A2 | 3. | 203 | Turanský - Turanský | 15 | n | n | 20 | 15 | š - | 20 | 70 | |
| 2018 | Por. | Posádka | Body | |||||||||
| ABS | 12. | 201 | Turanský - Turanský | n | 4 | 14 | 12 | 7 | 0 | 10 | 47 | |
| A2 | 3. | 201 | Turanský - Turanský | n | 8 | 20 | 20 | 11 | 5 | 8 | 72 | |
| 2017 | Por. | Posádka | Body | |||||||||
| ABS | 12. | 207 | Turanský - Turanský | 4 | 0 | 7 | 10 | 11 | N | 12 | 44 | |
| A2 | 1. | 207 | Turanský - Turanský | 8 | 11 | 20 | 20 | 20 | N | 20 | 99 | |
CELKOVÉ PORADIE
Absolútne Hodnotenie |
|||
| 1. | 0 | Kolčák - Lieskovcová | 150b |
| 2. | 0 | Polovka - Turcsányi | 131b |
| 3. | 0 | Mutňanský - Baran | 111b |
| 4. | 0 | Jurečka P. - Devoša | 95b |
| 5. | 0 | Jačišin - Hermel | 84b |
Kategória A1 |
|||
| 1. | 0 | Jakub - Dubjel | 83b |
| 2. | 0 | Pollág - Pollág | 76b |
| 3. | 0 | Debnár - | 57b |
| 4. | 0 | Kacvinský - Rybanská | 16b |
| 5. | 0 | Vancík - Pavlík | 12b |
Kategória A2 |
|||
| 1. | 0 | Schwarzbacher - Belák | 86b |
| 2. | 0 | Plichta - Svat | 66b |
| 3. | 0 | Kubacka - Blihár | 64b |
| 4. | 0 | Jóni - Jóni | 48b |
| 5. | 0 | Iždinský - Havránek | 32b |
Kategória A3 |
|||
| 1. | 0 | Jačišin - Hermel | 107b |
| 2. | 0 | Krišanda - Gardian | 54b |
| 3. | 0 | Leško - Lešková | 53b |
| 4. | 0 | Mokran - Očenáš | 34b |
| 5. | 0 | Podolský - Kekeňák | 33b |
Kategória A4 |
|||
| 1. | 0 | Kolčák - Lieskovcová | 111b |
| 2. | 0 | Polovka - Turcsányi | 73b |
| 3. | 0 | Mutňanský - Baran | 66b |
| 4. | 0 | Zeman - Konfál | 46b |
| 5. | 0 | Pazderák - Klapák | 36b |
Kategória Z5 |
|||
| 1. | 0 | Slavkovský - Sabaka | 101b |
| 2. | 0 | Krajčovič D - Lieskovec | 60b |
| 3. | 0 | Krajčovič - Hanuš | 40b |
| 4. | - | b | |
| 5. | - | b | |
Kategória Z6 |
|||
| 1. | 0 | Jurečka P. - Devoša | 89b |
| 2. | 0 | Jurečka M - Jacko | 78b |
| 3. | 0 | Fedorčák - Fedorčák | 70b |
| 4. | 0 | Menyhért - Tirala | 32b |
| 5. | 0 | Gregorík - Mládeková | 18b |