Tomáš
                                                                                              
              Uhrín 
              
                                                                                                            
            Tomáš Uhrín - História
| 2020 | Por. | Posádka | Body | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | 22. | 306 | Uhrín - Hajabač | 13 | n | - | - | 13 | ||||
| A3 | 8. | 306 | Uhrín - Hajabač | 9 (1) | n | - | - | 9 | ||||
| 2019 | Por. | Posádka | Body | |||||||||
| ABS | 15. | 306 | Uhrín - Riečan | 9 | 8 | n | 10 | š n | 14 | 6 | 47 | |
| A3 | 5. | 306 | Uhrín - Riečan | 8 | 6 | š n | 11 | n | 8 | 8 | 41 | |
| 2017 | Por. | Posádka | Body | |||||||||
| ABS | 70. | 310 | Drgoňa - Uhrín | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| A3 | 14. | 310 | Drgoňa - Uhrín | - | - | 4 | N | - | - | - | 4 | |
CELKOVÉ PORADIE
Absolútne Hodnotenie | 
                  |||
| 1. | 0 | Kolčák - Lieskovcová | 150b | 
| 2. | 0 | Polovka - Turcsányi | 131b | 
| 3. | 0 | Mutňanský - Baran | 111b | 
| 4. | 0 | Jurečka P. - Devoša | 95b | 
| 5. | 0 | Jačišin - Hermel | 84b | 
Kategória A1 | 
                  |||
| 1. | 0 | Jakub - Dubjel | 83b | 
| 2. | 0 | Pollág - Pollág | 76b | 
| 3. | 0 | Debnár - | 57b | 
| 4. | 0 | Kacvinský - Rybanská | 16b | 
| 5. | 0 | Vancík - Pavlík | 12b | 
Kategória A2 | 
                  |||
| 1. | 0 | Schwarzbacher - Belák | 86b | 
| 2. | 0 | Plichta - Svat | 66b | 
| 3. | 0 | Kubacka - Blihár | 64b | 
| 4. | 0 | Jóni - Jóni | 48b | 
| 5. | 0 | Iždinský - Havránek | 32b | 
Kategória A3 | 
                  |||
| 1. | 0 | Jačišin - Hermel | 107b | 
| 2. | 0 | Krišanda - Gardian | 54b | 
| 3. | 0 | Leško - Lešková | 53b | 
| 4. | 0 | Mokran - Očenáš | 34b | 
| 5. | 0 | Podolský - Kekeňák | 33b | 
Kategória A4 | 
                  |||
| 1. | 0 | Kolčák - Lieskovcová | 111b | 
| 2. | 0 | Polovka - Turcsányi | 73b | 
| 3. | 0 | Mutňanský - Baran | 66b | 
| 4. | 0 | Zeman - Konfál | 46b | 
| 5. | 0 | Pazderák - Klapák | 36b | 
Kategória Z5 | 
                  |||
| 1. | 0 | Slavkovský - Sabaka | 101b | 
| 2. | 0 | Krajčovič D - Lieskovec | 60b | 
| 3. | 0 | Krajčovič - Hanuš | 40b | 
| 4. | - | b | |
| 5. | - | b | |
Kategória Z6 | 
                  |||
| 1. | 0 | Jurečka P. - Devoša | 89b | 
| 2. | 0 | Jurečka M - Jacko | 78b | 
| 3. | 0 | Fedorčák - Fedorčák | 70b | 
| 4. | 0 | Menyhért - Tirala | 32b | 
| 5. | 0 | Gregorík - Mládeková | 18b |