Marek
                                                                                              
              Pikula ml.
              
                                                                                                            
            Marek Pikula ml. - História
| 2021 | Por. | Posádka |  |  |  |  | Body | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | 21. | 301 | Pikula - Pikula jr. | - | 0 | n | 30 | 30 | ||||
| A3 | 5. | 301 | Pikula - Pikula jr. | - | 8 | n | 32(2) | 40 | ||||
| 2020 | Por. | Posádka |  |  |  |  |  |  | Body | |||
| ABS | 7. | 302 | Pikula - Pikula | 14 | 14 | 2 | 12 | 42 | ||||
| A3 | 1. | 302 | Pikula - Pikula | 11 | 21(1) | 7(2) | 15 | 54 | ||||
| 2019 | Por. | Posádka |  |  |  |  |  |  |  | Body | ||
| ABS | 3. | 302 | Pikula - Pikula | 12 | 19 | 9 | 19 | 19 | 19 | š 0 | 97 | |
| A3 | 2. | 302 | Pikula - Pikula | 11 | 15 | 6 | 20 | 20 | 15 | š 5 | 87 | |
| 2018 | Por. | Posádka |  |  |  |  |  |  |  | Body | ||
| ABS | 7. | 302 | Pikula - Pikula | n | 11 | 15 | 14 | 0 | 11 | 17 | 68 | |
| A3 | 2. | 302 | Pikula - Pikula | n | 15 | 20 | 8 | 2 | 15 | 20 | 80 | |
| 2017 | Por. | Posádka |  |  |  |  |  |  |  |  | Body | |
| ABS | 5. | 301 | Pikula - Pikula | 7 | 14 | 17 | 17 | 14 | 12 | 0 | 81 | |
| A3 | 2. | 301 | Pikula - Pikula | 6 | 20 | 20 | 20 | 15 | 11 | 8 | 100 | |
CELKOVÉ PORADIE
| Absolútne Hodnotenie | |||
| 1. | 0 | Kolčák - Lieskovcová | 150b | 
| 2. | 0 | Polovka - Turcsányi | 131b | 
| 3. | 0 | Mutňanský - Baran | 111b | 
| 4. | 0 | Jurečka P. - Devoša | 95b | 
| 5. | 0 | Jačišin - Hermel | 84b | 
| Kategória A1 | |||
| 1. | 0 | Jakub - Dubjel | 83b | 
| 2. | 0 | Pollág - Pollág | 76b | 
| 3. | 0 | Debnár - | 57b | 
| 4. | 0 | Kacvinský - Rybanská | 16b | 
| 5. | 0 | Vancík - Pavlík | 12b | 
| Kategória A2 | |||
| 1. | 0 | Schwarzbacher - Belák | 86b | 
| 2. | 0 | Plichta - Svat | 66b | 
| 3. | 0 | Kubacka - Blihár | 64b | 
| 4. | 0 | Jóni - Jóni | 48b | 
| 5. | 0 | Iždinský - Havránek | 32b | 
| Kategória A3 | |||
| 1. | 0 | Jačišin - Hermel | 107b | 
| 2. | 0 | Krišanda - Gardian | 54b | 
| 3. | 0 | Leško - Lešková | 53b | 
| 4. | 0 | Mokran - Očenáš | 34b | 
| 5. | 0 | Podolský - Kekeňák | 33b | 
| Kategória A4 | |||
| 1. | 0 | Kolčák - Lieskovcová | 111b | 
| 2. | 0 | Polovka - Turcsányi | 73b | 
| 3. | 0 | Mutňanský - Baran | 66b | 
| 4. | 0 | Zeman - Konfál | 46b | 
| 5. | 0 | Pazderák - Klapák | 36b | 
| Kategória Z5 | |||
| 1. | 0 | Slavkovský - Sabaka | 101b | 
| 2. | 0 | Krajčovič D - Lieskovec | 60b | 
| 3. | 0 | Krajčovič - Hanuš | 40b | 
| 4. | - | b | |
| 5. | - | b | |
| Kategória Z6 | |||
| 1. | 0 | Jurečka P. - Devoša | 89b | 
| 2. | 0 | Jurečka M - Jacko | 78b | 
| 3. | 0 | Fedorčák - Fedorčák | 70b | 
| 4. | 0 | Menyhért - Tirala | 32b | 
| 5. | 0 | Gregorík - Mládeková | 18b | 
 
            
           
            
           
            
           
            
           
            
          