Celkové poradie - Absolútne Hodnotenie
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 402 | Bartošík - Pecník | 30 | š 0 | 19 | 30 | 25 | 25 | 25 | 154 |
2. | 301 | Polovka - Turcsanyi | 14 | 25 | 15 | š 7 | 15 | 21 | 19 | 109 |
3. | 302 | Pikula - Pikula | 12 | 19 | 9 | 19 | 19 | 19 | š 0 | 97 |
4. | 404 | Minarovič - Španko | n | 30 | n | 25 | - | š - | 30 | 85 |
5. | 408 | Vlha - Kalina | 15 | - | 17 | 15 | 21 | š - | 14 | 82 |
6. | 409 | Piatka - Janov | - | n | 21 | n | 30 | 30 | š n | 81 |
7. | 601 | Jurečka - Beťko | š - | 12 | 13 | 6 | 17 | 13 | 17 | 78 |
8. | 210 | Šimko - Šimko | š - | 13 | 7 | 12 | 14 | 12 | 11 | 69 |
9. | 317 | Mokran - Kováč | š - | n | 14 | 13 | 12 | 17 | 13 | 69 |
10. | 208 | Šariský - Levocký | 5 | 10 | 8 | š 5 | 11 | 15 | 9 | 58 |
11. | 203 | Turanský - Turanský | 8 | n | n | 21 | 13 | š - | 15 | 57 |
12. | 411 | Mutňanský - Baran | 10 | - | 25 | - | - | š - | 21 | 56 |
13. | 322 | Hupka - Gregorík | - | 17 | 12 | 4 | 9 | 11 | š n | 53 |
14. | 104 | Purš - Krajčovič | š 0 | 9 | 11 | 9 | 10 | n | 12 | 51 |
15. | 306 | Uhrín - Riečan | 9 | 8 | n | 10 | š n | 14 | 6 | 47 |
16. | 608 | Chalachan - Krnáč | š - | 15 | 4 | 17 | n | 5 | 3 | 44 |
17. | 102 | Jakub - Čižmár | š - | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | 38 |
18. | 209 | Halo - Kôpková | 7 | 4 | š 1 | 8 | 3 | 9 | 5 | 36 |
19. | 403 | Kovács - Kisidaj | 25 | - | - | - | - | - | š - | 25 |
20. | 319 | Pitoňák - Havranek | - | 14 | 10 | 1 | - | n | š - | 25 |
21. | 201 | Bednár - Radnóty | 11 | n | n | 14 | n | - | š - | 25 |
22. | 406 | Pazderák - | 21 | - | - | - | - | - | š - | 21 |
23. | 420 | Jurečka - | - | 21 | - | - | - | - | š n | 21 |
24. | 418 | Florek - Podobník | 19 | - | - | - | - | - | š - | 19 |
25. | 501 | Krajčovič - Lieskovec | 0 | 11 | n | - | 7 | - | š - | 18 |
26. | 419 | Nagy - Nagy | - | - | 0 | 11 | - | š - | 7 | 18 |
27. | 410 | Kysucký - Kysucká | 17 | - | - | - | - | - | š n | 17 |
28. | 115 | Purš - Šedivý | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | š n | 16 |
29. | 314 | Šipka - Surový | - | 6 | 0 | 0 | 8 | š - | 1 | 15 |
30. | 307 | Melioris - Melioris | 6 | - | - | - | - | š - | 8 | 14 |
31. | 305 | Ďurej - Slamčík | 13 | - | - | - | - | n | š - | 13 |
32. | 107 | Lovaš - Ďurošová | 0 | - | 6 | 0 | 5 | - | š - | 11 |
33. | 105 | Vancík - Pavlík | 0 | 0 | 0 | 2 | š - | 4 | 4 | 10 |
34. | 112 | Kyčák - Turzák | 0 | 0 | - | 0 | n | 8 | š 0 | 8 |
35. | 212 | Mikovič - Adamčík | - | n | - | - | n | 6 | š 0 | 6 |
36. | 114 | Mróz 1 - Mróz 2 | - | 5 | - | - | - | - | š - | 5 |
37. | 204 | Kubacka - Halčinová | 0 | - | 3 | 0 | - | š - | 2 | 5 |
38. | 313 | Jasenský - Oravčík | 4 | - | - | - | - | - | š - | 4 |
39. | 304 | Jacko - Krišanda | 3 | - | - | - | - | - | š - | 3 |
40. | 202 | Zvalo - Vician | - | 3 | - | - | - | - | š - | 3 |
41. | 310 | Braniša - Amrich | 2 | - | n | 0 | - | - | š - | 2 |
42. | 312 | Hupka - Očenáš | - | - | 2 | 0 | - | - | š - | 2 |
43. | 106 | Kohút - Donoval | 0 | 0 | n | 0 | 2 | - | š 0 | 2 |
44. | 205 | Blaschke - Pružincová | 1 | 0 | - | - | - | - | š - | 1 |
45. | 206 | Kyseľ - Slamka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | š 0 | 1 |
46. | 109 | Borovský - Benedikovič | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | š 0 | 1 |
47. | 401 | Žiak - Krbyľa | n | - | 0 | - | 0 | - | š - | 0 |
48. | 113 | Suľžin - Hudika | 0 | - | - | - | - | - | š - | 0 |
49. | 110 | Maňák - Horváth | 0 | - | - | - | - | - | š - | 0 |
50. | 605 | Valas - Ferencová | 0 | 0 | - | - | - | - | š - | 0 |
51. | 308 | Medveď - Medveďová | 0 | n | - | - | - | - | š - | 0 |
52. | 606 | Bartoš - Bednár | 0 | - | - | - | - | - | š - | 0 |
53. | 309 | Kecer - Šoltýs | 0 | - | - | - | - | - | š - | 0 |
54. | 207 | Pliešovský - Kmeť | 0 | - | - | - | - | - | š - | 0 |
55. | 311 | Búš - Hasajová | 0 | n | n | n | - | - | š n | 0 |
56. | 604 | Pecuch - Dudášová | 0 | - | - | - | - | - | š - | 0 |
57. | 405 | Čech - Čech | n | - | - | - | - | - | š - | 0 |
58. | 505 | Siládi - Maruščák | - | 0 | - | - | - | - | š - | 0 |
59. | 324 | Figľuš - Kovačec | - | n | n | - | - | - | š - | 0 |
60. | 108 | Alberty - Bodi | - | - | - | - | 0 | - | š n | 0 |
CELKOVÉ PORADIE
Absolútne Hodnotenie |
|||
1. | 602 | Jurečka M. - Pečner R. | 30b |
2. | 303 | Jačišin Jakub - Plichta Igor | 25b |
3. | 607 | Jurečka Peter - Devoša M. | 21b |
4. | 305 | Fabian Rado - Kalina Daniel | 19b |
5. | 202 | Olejár - Olejárová | 17b |
Kategória A1 |
|||
1. | 102 | Zeman - Koinfál | 22b |
2. | 101 | Jakub - Čižmár | 18b |
3. | 104 | Purš - Puršová | 12b |
4. | - | b | |
5. | - | b |
Kategória A2 |
|||
1. | 202 | Olejár - Olejárová | 23b |
2. | 201 | Schwarzbacher - Belák | 16b |
3. | 204 | Iždinský - Havránek | 13b |
4. | 206 | Kubacka - Halčinová | 8b |
5. | 205 | Gresiger - Greisiger | 6b |
Kategória A3 |
|||
1. | 303 | Jačišin - Plichta I. | 23b |
2. | 305 | Fabian - Kalina | 17b |
3. | 207 | Krišandová - Monka | 12b |
4. | - | b | |
5. | - | b |
Kategória A4 |
|||
1. | 405 | Gálik - Šimčová | 23b |
2. | 404 | Tarina - Hanuš | 17b |
3. | 403 | Mutňanský - Španko | 0b |
4. | - | b | |
5. | - | b |
Kategória Z5 |
|||
1. | 501 | Slavkovský - Sabaka | 0b |
2. | - | b | |
3. | - | b | |
4. | - | b | |
5. | - | b |
Kategória Z6 |
|||
1. | 602 | Jurečka Martin - Pečner | 23b |
2. | 607 | Jurečka Peter - Devoša | 17b |
3. | 604 | Strečko - Konôpka | 12b |
4. | 606 | Fedorčák P. - Fedorčák I. | 8b |
5. | 605 | Menyhért - Hanuš | 0b |





