Výsledky Kopaničiarska Rally - Absolútne
Posádka | Čas | Pen | Celkovo | Strata | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A4 | 407 | Kysucký - Kysucká | Lancer Evo 4 | 18:52.760 | +00:00 | 18:52.760 | +00.000 +00.000 |
2. | A4 | 403 | Kovacs - Kišidaj | Mitsubishi Lancer Evo VI | 19:00.030 | +00:00 | 19:00.030 | +07.270 +07.270 |
3. | A4 | 401 | Minarovič - Španko | Seat Leon | 19:33.350 | +00:00 | 19:33.350 | +40.590 +33.320 |
4. | A4 | 418 | Florek - Lapdavský | Mitsubishi Lancer Evo IX | 19:40.030 | +00:00 | 19:40.030 | +47.270 +06.680 |
5. | A4 | 408 | Čech - Čech | Mitsubishi Lancer Evo VI | 19:45.360 | +00:00 | 19:45.360 | +52.600 +05.330 |
6. | A3 | 302 | Pikula - Pikula | Seat Ibiza | 20:27.160 | +00:00 | 20:27.160 | +01:34.400 +41.800 |
7. | A2 | 201 | Turanský - Turanský | Honda Civic VTi | 20:42.800 | +00:00 | 20:42.800 | +01:50.040 +15.640 |
8. | Z6 | 602 | Jurečka - Beťko | BMW e30 | 20:49.490 | +00:00 | 20:49.490 | +01:56.730 +06.690 |
9. | A1 | 103 | Purš - Krajčovič | Honda Civic | 20:51.380 | +00:00 | 20:51.380 | +01:58.620 +01.890 |
10. | A1 | 101 | Schwarzbacher - Janostiak | Nissan Micra | 20:53.250 | +00:00 | 20:53.250 | +02:00.490 +01.870 |
11. | A2 | 204 | Zvalo - Hrčka | Citroen Saxo | 20:53.690 | +00:00 | 20:53.690 | +02:00.930 +00.440 |
12. | A3 | 315 | Braniša - Sikula | Ford Fiesta | 20:54.820 | +00:00 | 20:54.820 | +02:02.060 +01.130 |
13. | Z6 | 604 | Ďurkovič - Kiškováčová | Lada VFTS | 21:02.600 | +00:00 | 21:02.600 | +02:09.840 +07.780 |
14. | A3 | 314 | Mokráň - Kováč | Reanult Clio Sport | 21:04.660 | +00:00 | 21:04.660 | +02:11.900 +02.060 |
15. | A3 | 313 | Krišanda - Krišandová | Seat Ibiza GTi | 21:04.980 | +00:00 | 21:04.980 | +02:12.220 +00.320 |
16. | A3 | 307 | Melioris - Melioris | Ford Fiesta | 21:08.300 | +00:00 | 21:08.300 | +02:15.540 +03.320 |
17. | A3 | 308 | Medveď - Štulrajterová | Wv Golf | 21:11.680 | +00:00 | 21:11.680 | +02:18.920 +03.380 |
18. | A3 | 305 | Jasenský - Oravčik | VW Golf | 21:26.140 | +00:00 | 21:26.140 | +02:33.380 +14.460 |
19. | A3 | 317 | Baran - Maloš | Honda Civic TypeR | 21:42.080 | +00:00 | 21:42.080 | +02:49.320 +15.940 |
20. | A3 | 318 | Matias - Pekar | VW Golf | 21:42.320 | +00:00 | 21:42.320 | +02:49.560 +00.240 |
21. | A2 | 203 | Pitoňák - Krišanda | Honda Civic | 21:43.190 | +00:00 | 21:43.190 | +02:50.430 +00.870 |
22. | A3 | 312 | Pomozi - Slamka | Peugeot 206 GTi | 21:48.900 | +00:00 | 21:48.900 | +02:56.140 +05.710 |
23. | Z5 | 506 | Krajčovič - Lieskovec | Škoda 1000MB | 21:57.210 | +00:00 | 21:57.210 | +03:04.450 +08.310 |
24. | A1 | 104 | Jakub - Čižmár | Opel Corsa | 22:08.870 | +00:00 | 22:08.870 | +03:16.110 +11.660 |
25. | A3 | 320 | Greisiger - Búšová | Honda Civic TypeR | 22:15.890 | +00:00 | 22:15.890 | +03:23.130 +07.020 |
26. | A2 | 206 | Kyseľ - Orem | Alfa Romeo 145 | 22:23.990 | +00:00 | 22:23.990 | +03:31.230 +08.100 |
27. | Z5 | 501 | Andrišek - Husenica | Škoda 130LR | 22:29.730 | +00:00 | 22:29.730 | +03:36.970 +05.740 |
28. | A2 | 209 | Šimko - Šimko | Peugeot 106 | 22:41.750 | +00:00 | 22:41.750 | +03:48.990 +12.020 |
29. | A2 | 225 | Halo - Kôpkova | Honda Civic | 22:50.990 | +00:00 | 22:50.990 | +03:58.230 +09.240 |
30. | A1 | 115 | Purš - Puršová | Honda Civic | 22:52.970 | +00:00 | 22:52.970 | +04:00.210 +01.980 |
31. | A2 | 208 | Šarišský - Levocký | Citroen C2 VTS | 22:56.370 | +00:00 | 22:56.370 | +04:03.610 +03.400 |
32. | Z5 | 502 | Siládi - Maruščák | Škoda 130LR | 23:07.320 | +00:00 | 23:07.320 | +04:14.560 +10.950 |
33. | A2 | 205 | Blaschke - Pružincová | Ford Fiesta | 23:09.390 | +00:00 | 23:09.390 | +04:16.630 +02.070 |
34. | Z6 | 610 | Fedorčák - Sopko | BMW 3 | 23:16.660 | +00:00 | 23:16.660 | +04:23.900 +07.270 |
35. | A1 | 107 | Lovaš - Ďurošová | Suzuki Swift | 23:24.620 | +00:00 | 23:24.620 | +04:31.860 +07.960 |
36. | A1 | 106 | Kohút - Donoval | Suzuki Ignis | 23:30.480 | +00:00 | 23:30.480 | +04:37.720 +05.860 |
37. | A1 | 110 | Kiškováčová - Kiškováč | Suzuki Swift GTi | 23:33.580 | +00:00 | 23:33.580 | +04:40.820 +03.100 |
38. | A2 | 210 | Kubacka - Halčinová | Honda Civic | 23:34.270 | +00:00 | 23:34.270 | +04:41.510 +00.690 |
39. | A2 | 207 | Pliešovský - Strišovský | Peugeot 106 S16 | 24:02.660 | +00:00 | 24:02.660 | +05:09.900 +28.390 |
40. | A1 | 108 | Hanzlovič - Hanzlovič | Renault Clio | 24:53.870 | +00:00 | 24:53.870 | +06:01.110 +51.210 |
41. | A3 | 316 | Hupka - Hupka | Peugeot 206RC | 26:08.670 | +00:00 | 26:08.670 | +07:15.910 +01:14.800 |
42. | A1 | 112 | Jaroš - Vojčák | Škoda Fábia | 27:15.370 | +00:00 | 27:15.370 | +08:22.610 +01:06.700 |
43. | A4 | 411 | Popovič - Hronec | Renault Clio | DNF | |||
-. | A1 | 109 | Maňák - Horváth | Suzuki Swift | DNF | |||
-. | A4 | 404 | Tóth - Machariašová | Škoda Fábia | DNF | |||
-. | A3 | 326 | Siman - Pavčo | Renault Clio | DNF | |||
-. | A3 | 301 | Polovka - Turcsanyi | Seat Ibiza | DNF |
CELKOVÉ PORADIE
Absolútne Hodnotenie |
|||
1. | 407 | Kysucký - Kysucká | 68b |
2. | 402 | Bartošík - Pecník | 49b |
3. | 403 | Kovács - Kisidaj | 46b |
4. | 408 | Čech - Čech | 36b |
5. | 602 | Jurečka - Beťko | 33b |
Kategória A1 |
|||
1. | 101 | Schwarzbacher - Janoštiak | 50b |
2. | 102 | Stoklas - Krišaková | 35b |
3. | 104 | Jakub - Čižmár | 33b |
4. | 103 | Purš - Krajčovič | 20b |
5. | 110 | Kiškováčová - Kiškováč | 15b |
Kategória A2 |
|||
1. | 211 | Bednár - Radnóty | 31b |
2. | 205 | Blaschke - Pružincová | 29b |
3. | 201 | Turanský - Turanský | 28b |
4. | 202 | Zeťák - Banyászová | 20b |
5. | 212 | Romuzga - Król | 15b |
Kategória A3 |
|||
1. | 301 | Polovka - Turcsanyi | 40b |
2. | 302 | Pikula - Pikula | 35b |
3. | 315 | Braniša - Sikula | 27b |
4. | 317 | Baran - Maloš | 25b |
5. | 313 | Krišanda - Krišandová | 24b |
Kategória A4 |
|||
1. | 407 | Kysucký - Kysucká | 37b |
2. | 403 | Kovács - Kisidaj | 31b |
3. | 402 | Bartošík - Pecník | 28b |
4. | 414 | Žiak - Gubár | 20b |
5. | 406 | Kekeňák - Bystrán | 15b |
Kategória Z5 |
|||
1. | 503 | Slavkovský - Medzihradský | 35b |
2. | 501 | Andrišek - Husenica | 35b |
3. | 505 | Novák - Novák | 26b |
4. | 506 | Krajčovič - | 20b |
5. | 502 | Siládi - Maruščák | 11b |
Kategória Z6 |
|||
1. | 602 | Jurečka - Beťko | 60b |
2. | 604 | Ďurkovič - Kiškováčová | 26b |
3. | 611 | Chalachan - | 23b |
4. | 610 | Fedorčák - Sopko | 22b |
5. | 605 | Pecuch - Dudášová | 15b |

